Rates displayed below are excluding taxes.
Country | Rate Per Message (Rs.) |
---|---|
Anguilla | 20 |
Australia | 20 |
Bahrain | 15 |
Bangladesh | 10 |
Barbados | 25 |
Belgium | 25 |
Canada | 5 |
China | 5 |
Congo | 20 |
Cyprus | 25 |
Czech Republic | 10 |
Denmark | 20 |
Estonia | 20 |
France | 20 |
Germany | 20 |
Hong Kong | 20 |
India | 15 |
Indonesia | 10 |
Israel | 20 |
Italy | 20 |
Japan | 15 |
Jordan | 20 |
Kazakhstan | 20 |
Kenya | 15 |
Kuwait | 15 |
Lebanon | 10 |
Lithuania | 20 |
Malaysia | 10 |
International SMS tax 22.602%